Chipangizo chopumira chokha HYZ2
Chitsanzo: HYZ2 / HYZ4
Ziyeneretso: Satifiketi Yoteteza Migodi ya Malasha
Satifiketi Yosaphulika
Chitsimikizo Choyendera
Mapulogalamu
Nthawi iliyonse pamene magulu adzidzidzi akupulumutsa miyoyo kapena kuzimitsa moto, pamwamba kapena pansi pa nthaka, HYZ2 Self-Contained Closed Circuit Breathing Apparatus imakhala yokha. Kaya imagwiritsidwa ntchito panthawi yopulumutsa kapena yozimitsa moto m'migodi, m'matanthwe kapena m'mitsinje ya sitima yapansi panthaka komwe kuli mpweya woopsa kapena mpweya wochepa, HYZ2 Self-Contained Closed Circuit Breathing Apparatus ndiye chisankho choyamba. Ogwiritsa ntchito akatswiri oposa 10,000 amadalira HYZ2 Self-Contained Closed Circuit Breathing Apparatus ku China.
Yopangidwa mwapadera kuti igwire ntchito zovuta: HYZ2 Self-Contained Closed Circuit Breathing Apparatus imaphatikiza chitetezo chosagwedezeka ndi chitetezo chapamwamba cha kupuma komanso chitonthozo cha wovala. Yopangidwa mwatsopano, imapatsa wovalayo mpweya wopuma mpaka maola anayi m'malo oopsa.
Zinthu zazikulu
Kupuma mpweya kwa maola awiri mpaka anayi
Mpweya wabwino kwambiri wokhala ndi makina oziziritsira ophatikizika
Mbale yonyamulira yooneka ngati ergonomic
Kuchepetsa kukhudzidwa ndi dongosolo loyenera
Mawaya abwino komanso njira yabwino yopumira kuti munthu azitha kuyenda bwino
Mafotokozedwe aukadaulo
| Nthawi yogwiritsira ntchito | Maola awiri | Maola 4 | Maola 4 |
| kuthamanga kwa mpweya m'botolo | 20MPa | 20MPa | 20MPa |
| Kutha kwa botolo la mpweya | 1.4L | 2.4L | 2.7L |
| Kusunga mpweya | 280L | 480L | 540L |
| Kuthamanga kwa mpweya | 30L/mphindi | 30L/mphindi | 30L/mphindi |
| Kukana kupuma | (0~600)Pa | (0~600)Pa | (0~600)Pa |
| Kukana kupuma | ≤600Pa | ≤600Pa | ≤600Pa |
| Kupereka mpweya wokhazikika | ≥1.4L/mphindi | ≥1.4L/mphindi | ≥(1.4~1.8)L/mphindi |
| Kupereka mpweya wokha | ≥80L/mphindi | ≥80L/mphindi | ≥100L/mphindi |
| Kupereka mpweya wa okosijeni ndi manja | ≥80L/mphindi | ≥80L/mphindi | ≥100L/mphindi |
| Yambitsani kupanikizika kwa valavu yopereka yokha | (10~245)Pa | (10~245)Pa | (10~245)Pa |
| Kupuma mpweya wambiri wa carbon dioxide | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Kupuma mpweya wambiri | >21% | >21% | >21% |
| Kulemera, wokonzeka kugwiritsidwa ntchito | 10 kg (kuphatikiza chigoba) | 10 kg (kuphatikiza chigoba) | 12 kg (kuphatikiza chigoba, silinda yonse ya okosijeni (aluminiyamu), choyamwitsa CO2 ndi ayezi woziziritsa) |
| Miyeso (Utali x Utali x Utali) | 560 x370 x 160 mm | 560 x370 x 160 mm | 177 x96 x 227 mm |
Zambiri Zolongedza:
Kukula: 58.8 * 44.3 * 21.5cm
Kulemera konse: 12.5kg









