GJC4 Low Concentration CH4 Meter
Chitsanzo: GJC4
Mtundu: TOPSKY
Mafotokozedwe
Sensor ya methane yotsika kwambiri, chiwonetsero cha pomwepo, kulumikizana kwa chizindikiro chakutali, alamu yamawu ndi kuwala, ndi infrared remote
Kugwiritsa ntchito
1. Katunduyu amapanga mbadwo watsopano wa masensa anzeru a methane.
kutulutsa chizindikiro chokhazikika.
2. Ikhoza kugwira ntchito limodzi ndi mitundu yosiyanasiyana ya machitidwe owunikira ndi zophulika kuti
kuyang'anira nthawi zonse kuchuluka kwa methane m'malo omwe
Pali mpweya wosakanikirana woyaka ndi wophulika.
3. Ili ndi ntchito zolumikizirana mtunda wautali, powonetsera malo, phokoso ndi kuwala
Chochititsa mantha, chosinthira kutali ndi infrared, ndipo n'chosavuta kuyika ndikugwiritsa ntchito ndi zina zotero.
Mfundo zazikulu
| Chinthu | Kufotokozera | |||
| Mulingo woyezera (CH4) | (0~4)% | |||
| Cholakwika Choyezera (CH4) | 0~1.00 | Kuposa 1 ~ 3.00 | Kuposa 3.00~4.00 | |
| Zochepera ±0.1 | ± 10% mtengo weniweni | Zochepera ± 0.3 | ||
| Kulondola | 0.01%CH4 | |||
| Nthawi Yoyankha | Osakwana zaka 20 | |||
| Lowetsani Voltage | DC (9~24)V | |||
| Chizindikiro Chotulutsa | (200~1000)Hz | |||
| Chizindikiro cha Digito | 2400bps | |||
| Mtunda Wotumizira | Kuposa 2km | |||
| Malo Ochenjeza | chosinthika mosalekeza, chokhazikitsidwa ngati 1.00% CH4 | |||
| Njira Yochenjeza | Phokoso lapakati ndi alamu yowala | |||
| Malo Osweka | chosinthika mosalekeza, chokhazikitsidwa ngati 1.50% CH4 | |||
| Mlingo wa Phokoso | Kuposa 85dB | |||
| Chitetezo cha Kuphulika | Exibd I | |||
| Moyo Wogwira Ntchito | Kuposa chaka chimodzi | |||
| Mawonekedwe owonetsera | 3 LED ya digito | |||
| Miyeso | 270×120×50mm | |||
| Kulemera | 1kg | |||
| Zipangizo Zogwirizana | Chotsukira cha methane chokhazikika cha DJ4G-Z cha mgodi wa malasha | |||
| Zokongoletsera | Chingwe chowongolera kutali cha mgodi wa malasha wa FYF5 | |||







