Chikwama chonyamulira mpweya chonyamula mpweya
Chikwama chonyamulira mpweya/Mpweya wopumira
Malo ozungulira
Pulumutsani ozunzidwa omwe anakwiriridwa ndi mabwinja
Ntchito yopulumutsa anthu kudera la chivomerezi
Kupulumutsa anthu pangozi yapamsewu
Kupulumutsa anthu pamalo otsekedwa
Ubwino
Kunyamula katundu kwakukulu, kumatha kunyamula katundu wolemera kuyambira tani imodzi mpaka matani 71.
Liwiro lokweza mwachangu (10,000 kgs pa masekondi 4)
Pamwamba poyipa, kapangidwe kosatsetsereka
| Chitsanzo | QQDA-1/7 | QQDA-3/13 | QQDA-6/15 | QQDA-8/18 | QQDA-12/22 | QQDA-19/27 | QQDA-24/30 | QQDA-31/36 | QQDA-40/42 | QQDA-54/45 | QQDA-64/51 |
| Kukula (cm) | 15*15 | 22.5*22.5 | 30*30 | 38*38 | 45*45 | 55*55 | 61*61 | 69*69 | 78*78 | 87*87 | 91*91 |
| Kukhuthala (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kulemera konse (kg) | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 4.0 | 5.3 | 8.1 | 11.2 | 13.3 | 18.2 | 22.5 | 25.3 |
| Ikani kutalika (mm) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Kutalika (cm) | 7 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 30 | 36 | 42 | 45 | 51 |
| Kulemera kokweza (kg) | 1050 | 3040 | 6050 | 8700 | 12800 | 20000 | 25080 | 32200 | 42050 | 53800 | 63700 |
| Kuchuluka kwanthawi zonse (Ltr) | 0.6 | 1.7 | 4.7 | 9.6 | 16.9 | 32.9 | 46.2 | 69.0 | 102.3 | 145.0 | 167.2 |
| Mpweya (Lita) | 5 | 15 | 42 | 86 | 152 | 296 | 416 | 621 | 921 | 1305 | 1505 |
| Makina osindikizira ogwira ntchito (Bar) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kupanikizika kwakukulu (bala) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Nthawi yodzaza | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 28.0 | 50.0 | 65.0 | 80.0 |








